<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umbrales de renta archivos - Ayuda Sepe</title>
	<atom:link href="https://ayudasepe.es/tag/umbrales-de-renta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayudasepe.es/tag/umbrales-de-renta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2024 17:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2021/11/IMG_20211123_202927_320x295_500x500_512x512_120x120.jpg</url>
	<title>umbrales de renta archivos - Ayuda Sepe</title>
	<link>https://ayudasepe.es/tag/umbrales-de-renta</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Ministerio de Educación aumentará los umbrales de renta para el acceso a las becas en un 5%</title>
		<link>https://ayudasepe.es/educacion-subira-los-umbrales-de-renta-para-el-acceso-a-las-becas-para-estudios-en-un-5</link>
					<comments>https://ayudasepe.es/educacion-subira-los-umbrales-de-renta-para-el-acceso-a-las-becas-para-estudios-en-un-5#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peccy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 17:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación y Becas 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[becas 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educación]]></category>
		<category><![CDATA[umbrales de renta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=6640</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Educación con Pilar Alegría a la cabeza, aumentará los umbrales de renta para el acceso a las becas en un 5%. El Ministerio de Pilar Alegría aumentará en un 5% los umbrales de la renta en la&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ayudasepe.es/educacion-subira-los-umbrales-de-renta-para-el-acceso-a-las-becas-para-estudios-en-un-5">El Ministerio de Educación aumentará los umbrales de renta para el acceso a las becas en un 5%</a> se publicó primero en <a href="https://ayudasepe.es">Ayuda Sepe</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El <strong>Ministerio de Educación</strong> con Pilar Alegría a la cabeza,<strong> aumentará los umbrales de renta para el acceso a las becas en un 5%.</strong></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="437" height="295" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-02-181938.png" alt="El Ministerio de Educación con Pilar Alegría a la cabeza, aumentará los umbrales de renta para el acceso a las becas en un 5%." class="wp-image-6641" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-02-181938.png 437w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-02-181938-300x203.png 300w" sizes="(max-width: 437px) 100vw, 437px" /></figure>
</div>


<p>El Ministerio de Pilar Alegría<strong> aumentará en un 5% los umbrales de la renta en la solicitud de ayudas al estudio</strong> para aumentar el número de personas que puedan tener <strong>acceso a una beca</strong>.</p>



<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3173064486255070"
     crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-client="ca-pub-3173064486255070"
     data-ad-slot="8903120515"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>



<p>Ministerio de Educación ya trabaja para diseñar <strong>un nuevo Real Decreto de umbrales</strong> y aumentar el mismo en un 5% para aumentar el abanico de personas con opciones a recibir una beca. La <strong>nueva medida</strong> “impedirá que algunos alumnos que en los últimos años estaban quedando fuera de estas ayudas por superar ligeramente estos límites puedan obtenerlas de nuevo”, asegura el equipo de Alegría.</p>



<p>Actualmente para solicitar las becas generales, se toman en cuenta los siguientes umbrales de renta:</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>Miembros Unidad Familiar</th><th>Umbral 1</th><th>Umbral 2</th><th>Umbral 3</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 persona</td><td>8.422 hasta 8.871 € / año</td><td>13.236 € / año</td><td>14.112 hasta 14.826 € / año</td></tr><tr><td>2 personas</td><td>12.632 hasta 13.306 € / año</td><td>22.594 € / año</td><td>24.089 hasta 25.308 € / año</td></tr><tr><td>3 personas</td><td>16.843 hasta 17.742 € / año</td><td>30.668 € / año</td><td>32.697 hasta 34.352 € / año</td></tr><tr><td>4 personas</td><td>21.054 hasta 22.177 € / año</td><td>36.421 € / año</td><td>38.831 hasta 40.796 € / año</td></tr><tr><td>5 personas</td><td>24.423 hasta 25.726 € / año</td><td>40.708 € / año</td><td>43.402 hasta 45.598 € / año</td></tr><tr><td>6 personas</td><td>27.791 hasta 29.274 € / año</td><td>43.945 € / año</td><td>46.853 hasta 49.224 € / año</td></tr><tr><td>7 personas</td><td>31.160 hasta 32.822 € / año</td><td>47.146 € / año</td><td>50.267 hasta 52.810 € / año</td></tr><tr><td>8 personas</td><td>34.529 hasta 36.371 € / año</td><td>50.333 € / año</td><td>53.665 hasta 56.380 € / año</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Con el<strong> nuevo Real Decreto que pondrá en marcha el <a href="https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html">Ministerio de Educación</a></strong>, estos <strong>umbrales de renta para las becas subirán en un 5%</strong>, por lo que permitirá a más alumnos acceder a las becas para los estudios. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Otras novedades</h2>



<p>Para el curso aún en vigor, la principal novedad es el incremento de la cuantía de la <strong>beca de residencia</strong>, que fue elevado de 1.600 a 2.500 euros para ayudar a los alumnos que se tienen que desplazar de su localidad para continuar con sus estudios.</p>



<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3173064486255070"
     crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-client="ca-pub-3173064486255070"
     data-ad-slot="8903120515"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>



<p>Otro cambio para el<strong> próximo curso </strong>está relacionado con <strong>las personas con discapacidad</strong>. El Gobierno reducirá al 25% el porcentaje de discapacidad necesario que acreditar para solicitar las ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo.</p>



<p><a href="https://ayudasepe.es">ayudasepe.es</a></p>


<style>
		.id-6055 .item {
			background-color: #ffffff ;
			border-radius: 10px;
			border: 1px solid #333;
		}
		.id-6055 .item:hover{
			background-color: #ffffff ;
		}
		.id-6055 .cont-image img {
			border-radius: 10px 10px 0 0;
		}
		.id-6055 .item .content,
		.id-6055 .item a {
			color: #333333 ;
		}
		.id-6055 .item:hover .content,
		.id-6055 .item:hover a {
			color: #333333 ;
		}

		.id-6055 .item-title.item-title {
			color: #333 ;
			font-size: px;
		}

		.id-6055 .item:hover .item-title.item-title {
			color: #333 ;
		}

		.id-6055 .content {
			padding: px ;
		}
	</style>	<div class="soivigol-post-list id-6055 col-3  ">
	<a href="https://ayudasepe.es/cuanto-tarda-hacienda-en-devolver-el-dinero-renta" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img decoding="async" width="340" height="289" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/04/cuanto-tarda-la-devolucion-de-la-renta.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/04/cuanto-tarda-la-devolucion-de-la-renta.png 340w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/04/cuanto-tarda-la-devolucion-de-la-renta-300x255.png 300w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero de la renta 2026? Plazos reales</h3><p>Con el inicio de la campaña d</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/declaracion-renta-2026-presentar-hoy" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img decoding="async" width="445" height="296" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/04/renta-2026-ya-disponible.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/04/renta-2026-ya-disponible.png 445w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/04/renta-2026-ya-disponible-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/04/renta-2026-ya-disponible-306x205.png 306w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Hacienda activa la Renta 2026: ya puedes presentarla HOY y cobrar antes tu devolución</h3><p>La declaración de la renta 20</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/consultar-datos-fiscales-renta-2025-2026" class="item"><div class="content"><h3 class="item-title">Ahora sí: ya puedes consultar los datos fiscales de la renta 2025 y 2026</h3><p>Los datos fiscales de la renta</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/simulador-renta-2025-2026" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="simulador de la renta 2025-2026 ya disponible" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Ya disponible el simulador renta 2025/2026: descubre en segundos si tu declaración sale a pagar o devolver</h3><p>El simulador renta 2025, corre</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/legalidad-mobil-home-suelo-rustico" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">¿Es Legal Poner una Mobil Home en Suelo Rústico en España? Descubre la Verdadera Ley 2026</h3><p>La consulta “¿se puede pone</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/declaracion-renta-imv" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Declaración de la Renta para beneficiarios del IMV: guía completa paso a paso</h3><p>Si actualmente recibes el Ingr</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/subida-salario-minimo-2026-cuanto-sube-smi" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="398" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-600x398.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-600x398.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-300x199.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-768x510.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026.png 856w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Subida salario mínimo 2026 confirmada: cuánto sube el SMI, nueva cuantía oficial y BOE publicado</h3><p>La subida salario mínimo 2026</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/ayuda-200-euros-hijo-sin-requisitos" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="380" height="472" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/Ayuda-de-200-euros-por-hijo-sin-requisitos-1-1.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/Ayuda-de-200-euros-por-hijo-sin-requisitos-1-1.png 380w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/Ayuda-de-200-euros-por-hijo-sin-requisitos-1-1-242x300.png 242w" sizes="auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Ayuda de 200 euros por hijo sin requisitos: guía completa y actualizada</h3><p>En este artículo encontrarás</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/podrian-derogar-el-ingreso-minimo-vital-si-entra-otro-partido-politico" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="123" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-600x123.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-600x123.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-300x61.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-320x66.png 320w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-640x131.png 640w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-360x74.png 360w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506.png 664w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">¿Se eliminaría el Ingreso mínimo vital si gobierna otro partido político?</h3><p>Corre por las redes un cierto </p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/cobrar-imv-23-mas-viviendo-padres" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Nuevo IMV 2026: mayores de 23 años pueden cobrarlo aunque vivan con sus padres</h3><p>El Ingreso Mínimo Vital (IMV)</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/renta-basica-juvenil-550-euros" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Cumples 18 años? tienes 550 € al mes: la propuesta de Renta Básica Juvenil que prepara España</h3><p>El partido Sumar ha presentado</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/plan-veo-ayuda-de-100-euros" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="408" height="465" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/plan-veo-100-euros-para-gafas-2026-1.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/plan-veo-100-euros-para-gafas-2026-1.png 408w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/plan-veo-100-euros-para-gafas-2026-1-263x300.png 263w" sizes="auto, (max-width: 408px) 100vw, 408px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Ya puedes pedir la ayuda de 100 euros por cada menor de hasta 16 años en 2026 «PLAN VEO»</h3><p>El gobierno ha lanzado una nue</p></div></a></dvi>	<p>La entrada <a href="https://ayudasepe.es/educacion-subira-los-umbrales-de-renta-para-el-acceso-a-las-becas-para-estudios-en-un-5">El Ministerio de Educación aumentará los umbrales de renta para el acceso a las becas en un 5%</a> se publicó primero en <a href="https://ayudasepe.es">Ayuda Sepe</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayudasepe.es/educacion-subira-los-umbrales-de-renta-para-el-acceso-a-las-becas-para-estudios-en-un-5/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
