¿Qué días festivos y puentes tendremos en el calendario laboral 2024 en España?

Si quieres planificar tus vacaciones y escapadas para el próximo año, te interesa conocer el calendario laboral 2024 en España, que ya se ha publicado en el BOE. En este artículo, te contamos cuáles son los días festivos nacionales, regionales y locales que tendrás en función de tu comunidad autónoma, así como los puentes y las fiestas más destacadas.
El calendario laboral 2024 en España tiene ocho días festivos comunes para todo el país, que son los siguientes:
Festivos nacionales en 2024
🟩 – 1 de enero (lunes): Día de Año Nuevo.
🟩 – 29 de marzo (viernes): Viernes Santo.
🟩 – 1 de mayo (miércoles): Día del trabajador.
🟩 – 15 de agosto (jueves): Asunción de la Virgen.
🟩 – 12 de octubre (sábado): Día de la Fiesta Nacional.
🟩 – 1 de noviembre (viernes): Día de todos los Santos.
🟩 – 6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución española.
🟩 – 25 de diciembre (miércoles): Navidad.
A estos días festivos nacionales, hay que sumar cuatro días festivos regionales, que cada comunidad autónoma elige según sus tradiciones y celebraciones. De esta forma, el calendario laboral de cada trabajador tendrá un total de 12 días festivos nacionales.
Uno de los aspectos más llamativos del calendario laboral 2024 en España es que no todas las comunidades autónomas han decidido trasladar el festivo del domingo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, al lunes 9 de diciembre. Esto significa que, en algunas regiones, habrá puente en diciembre y, en otras, no. Te recomendamos que consultes el calendario laboral de tu comunidad autónoma para saber si tendrás este día libre o no.
Días festivos para cada comunidad autónoma 2024 (calendario laboral)
Comunidad Autónoma | Días Festivos | Número de Días Festivos |
---|---|---|
Madrid | 1 de enero (lunes) – Día de Año Nuevo 6 de enero (sábado) – Día de Reyes (Epifanía del señor) 28 de marzo – Jueves Santo 29 de marzo – Viernes Santo 1 de mayo (miércoles) – Día del trabajador 2 de mayo (jueves) – Día de la Comunidad de Madrid 25 de julio (jueves) – Día de Santiago Apóstol 15 de agosto (Jueves) – Asunción de la Virgen 12 de octubre (sábado) – Día de la Fiesta Nacional 1 de noviembre (viernes) – Día de todos los Santos 6 de diciembre (viernes) – Día de la Constitución española 25 de diciembre (miércoles) – Navidad | 12 |
Andalucía | 1 de enero, 6 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 11 |
Aragón | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 23 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Asturias | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 9 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Baleares | 1 de enero, 6 de enero, 1 de marzo, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Canarias | 1 de enero, 6 de enero, 2 de febrero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 30 de mayo, 5 de agosto, 15 de agosto, 9 de septiembre, 16 de septiembre, 20 de septiembre, 24 de septiembre, 7 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 18 |
Cantabria | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Castilla-La Mancha | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Castilla y León | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 23 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Cataluña | 1 de enero, 6 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 17 de junio, 24 de junio, 15 de agosto, 11 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre, 26 de diciembre | 14 |
Comunidad Valenciana | 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, 9 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 13 |
Extremadura | 1 de enero, 6 de enero, 13 de febrero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Galicia | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 17 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
La Rioja | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 10 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Navarra | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 3 de diciembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 13 |
País Vasco | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Región de Murcia | 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
Melilla | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 10 de abril, 1 de mayo, 17 de junio, 15 de agosto, 17 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 14 |
Ceuta | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 10 de abril, 1 de mayo, 13 de junio, 17 de junio, 5 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 14 |

Garantía vivienda joven Andalucía: Aval del 15% para cubrir hasta el 95% del valor de la primera vivienda
🛑Andalucía otorga hasta un

El Govern aumenta hasta 500 euros mensuales las ayudas para acceder a las residencias de mayores
El Govern de Catalunya sube la

Así es la Subida del Ingreso mínimo vital en 2024
🟩 Esta es la previsión de

Qué es y cómo solicitar el subsidio para mayores de 52 años
🟩 En este artículo, te pro

La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años se celebrará los días 5 y 6 de abril de 2024
El plazo para presentar las so

Diciembre traerá una cuantía extra en el Ingreso mínimo vital para algunos perceptores
🟩 Estos perceptores del Ing

Ayudas de hasta 9.000 euros para la compra de coches eléctricos 2024
🟩 ¿Qué ayudas puedo solic

Así queda el subsidio después de la reforma propuesta por Yolanda Díaz
El subsidio de desempleo, que

No he recibido los atrasos del Ingreso Mínimo Vital en Noviembre
En este artículo intentaremos

No has cobrado el Ingreso Mínimo Vital este mes o has cobrado menos
🟩 Si has cobrado de menos e

El nuevo permiso B1 permitirá conducir desde los 16 años en España en 2024
Con la llegada del año del a

Nueva Ayuda Complementaria al Ingreso Mínimo Vital “Junta de Andalucía”
La Ayuda Complementaria al Ing
- Qué día se cobra el Ingreso mínimo vital en noviembre 2023
- Nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez
Por qué en 2024 no es festivo el día de la Inmaculada Concepción que es fiesta nacional?
Este cae en domingo, por eso no se aplica como tal