¿Qué días festivos y puentes tendremos en el calendario laboral 2024 en España?

Si quieres planificar tus vacaciones y escapadas para el próximo año, te interesa conocer el calendario laboral 2024 en España, que ya se ha publicado en el BOE. En este artículo, te contamos cuáles son los días festivos nacionales, regionales y locales que tendrás en función de tu comunidad autónoma, así como los puentes y las fiestas más destacadas.
El calendario laboral 2024 en España tiene ocho días festivos comunes para todo el país, que son los siguientes:
Festivos nacionales en 2024
🟩 – 1 de enero (lunes): Día de Año Nuevo.
🟩 – 29 de marzo (viernes): Viernes Santo.
🟩 – 1 de mayo (miércoles): Día del trabajador.
🟩 – 15 de agosto (jueves): Asunción de la Virgen.
🟩 – 12 de octubre (sábado): Día de la Fiesta Nacional.
🟩 – 1 de noviembre (viernes): Día de todos los Santos.
🟩 – 6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución española.
🟩 – 25 de diciembre (miércoles): Navidad.
A estos días festivos nacionales, hay que sumar cuatro días festivos regionales, que cada comunidad autónoma elige según sus tradiciones y celebraciones. De esta forma, el calendario laboral de cada trabajador tendrá un total de 12 días festivos nacionales.
Uno de los aspectos más llamativos del calendario laboral 2024 en España es que no todas las comunidades autónomas han decidido trasladar el festivo del domingo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, al lunes 9 de diciembre. Esto significa que, en algunas regiones, habrá puente en diciembre y, en otras, no. Te recomendamos que consultes el calendario laboral de tu comunidad autónoma para saber si tendrás este día libre o no.
Días festivos para cada comunidad autónoma 2024 (calendario laboral)
| Comunidad Autónoma | Días Festivos | Número de Días Festivos |
|---|---|---|
| Madrid | 1 de enero (lunes) – Día de Año Nuevo 6 de enero (sábado) – Día de Reyes (Epifanía del señor) 28 de marzo – Jueves Santo 29 de marzo – Viernes Santo 1 de mayo (miércoles) – Día del trabajador 2 de mayo (jueves) – Día de la Comunidad de Madrid 25 de julio (jueves) – Día de Santiago Apóstol 15 de agosto (Jueves) – Asunción de la Virgen 12 de octubre (sábado) – Día de la Fiesta Nacional 1 de noviembre (viernes) – Día de todos los Santos 6 de diciembre (viernes) – Día de la Constitución española 25 de diciembre (miércoles) – Navidad | 12 |
| Andalucía | 1 de enero, 6 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 11 |
| Aragón | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 23 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Asturias | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 9 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Baleares | 1 de enero, 6 de enero, 1 de marzo, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Canarias | 1 de enero, 6 de enero, 2 de febrero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 30 de mayo, 5 de agosto, 15 de agosto, 9 de septiembre, 16 de septiembre, 20 de septiembre, 24 de septiembre, 7 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 18 |
| Cantabria | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Castilla-La Mancha | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Castilla y León | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 23 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Cataluña | 1 de enero, 6 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 17 de junio, 24 de junio, 15 de agosto, 11 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre, 26 de diciembre | 14 |
| Comunidad Valenciana | 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, 9 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 13 |
| Extremadura | 1 de enero, 6 de enero, 13 de febrero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Galicia | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 17 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| La Rioja | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 10 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Navarra | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 3 de diciembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 13 |
| País Vasco | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Región de Murcia | 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 28 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 12 |
| Melilla | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 10 de abril, 1 de mayo, 17 de junio, 15 de agosto, 17 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 9 de diciembre, 25 de diciembre | 14 |
| Ceuta | 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 10 de abril, 1 de mayo, 13 de junio, 17 de junio, 5 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre | 14 |

Ayuda de 200 euros por hijo sin requisitos: guía completa y actualizada
En este artículo encontrarás

¿Se eliminaría el Ingreso mínimo vital si gobierna otro partido político?
Corre por las redes un cierto

Nuevo IMV 2026: mayores de 23 años pueden cobrarlo aunque vivan con sus padres
El Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Cumples 18 años? tienes 550 € al mes: la propuesta de Renta Básica Juvenil que prepara España
El partido Sumar ha presentado

Ya puedes pedir la ayuda de 100 euros por cada menor de hasta 16 años en 2026 «PLAN VEO»
El gobierno ha lanzado una nue

4 días de permiso retribuido por temporal o borrasca: cuándo puedes faltar al trabajo sin perder sueldo
España es azotada por el paso

Regularización Exprés para Inmigrantes 2026: Requisitos y cómo solicitarla
El Gobierno ha activado la ví

Subsidio de 570 euros y Declaración de la Renta: Guía para no perder la ayuda
Si acabas de solicitar la nuev

El subsidio por desempleo desaparece: así es la nueva ayuda de hasta 1200 euros que lo sustituye en 2026
¿Has agotado tu prestación y

Cómo sacarse el carnet de conducir GRATIS en 2026: Guía completa de ayudas y subvenciones
¿Estás pensando en sacarte e

Renta 2025-2026 desde el móvil: cómo obtener el borrador y presentar la declaración
Vamos a explicarte cómo entr

Renta 2025-2026: fechas campaña, quién debe declarar, quién se libra y todas las deducciones que puedes aplicar (guía completa)
La Campaña de la declaración
- Qué día se cobra el Ingreso mínimo vital en noviembre 2023
- Nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez

Por qué en 2024 no es festivo el día de la Inmaculada Concepción que es fiesta nacional?
Este cae en domingo, por eso no se aplica como tal