<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CALENDARIO CAMPAÑA RENTA ESTE AÑO archivos - Ayuda Sepe</title>
	<atom:link href="https://ayudasepe.es/tag/calendario-campana-renta-este-ano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayudasepe.es/tag/calendario-campana-renta-este-ano</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2024 00:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2021/11/IMG_20211123_202927_320x295_500x500_512x512_120x120.jpg</url>
	<title>CALENDARIO CAMPAÑA RENTA ESTE AÑO archivos - Ayuda Sepe</title>
	<link>https://ayudasepe.es/tag/calendario-campana-renta-este-ano</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cuándo comienza la campaña de la renta 2023? «Novedades»</title>
		<link>https://ayudasepe.es/cuando-comienza-la-declaracion-de-la-renta-este-ano-2024</link>
					<comments>https://ayudasepe.es/cuando-comienza-la-declaracion-de-la-renta-este-ano-2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peccy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[CALENDARIO CAMPAÑA RENTA ESTE AÑO]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPAÑA RENTA 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[DECLARACIÓN DE LA RENTA 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=6666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este año 2024, los contribuyentes podrán presentar su declaración de la renta 8 días antes, con respecto a la última vez. Así es como queda el calendario de la Agencia Tributaria para la próxima campaña de la Renta 2023: 🗓️&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://ayudasepe.es/cuando-comienza-la-declaracion-de-la-renta-este-ano-2024">¿Cuándo comienza la campaña de la renta 2023? «Novedades»</a> se publicó primero en <a href="https://ayudasepe.es">Ayuda Sepe</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Este año 2024, los contribuyentes podrán<strong> presentar su declaración</strong> de la renta 8 días antes, con respecto a la última vez. Así es como queda el calendario de la <a href="https://sede.agenciatributaria.gob.es/">Agencia Tributaria</a> para la próxima campaña de la Renta 2023:</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="600" height="217" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-09-144957-600x217.png" alt="Este año 2024, los contribuyentes podrán presentar su declaración de la renta 8 días antes, con respecto a la última vez. Así es como queda el calendario de la Agencia Tributaria para la próxima campaña de la Renta 2023:" class="wp-image-6668" style="width:744px;height:auto" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-09-144957-600x217.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-09-144957-300x108.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-09-144957-768x278.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-09-144957.png 838w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f5d3.png" alt="🗓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>Les recordamos las fechas para confeccionar su declaración de Renta y Patrimonio 2023:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>3 de abril hasta el 1 de julio de 2024</strong>: presentación por Internet de las declaraciones de <strong>Renta y Patrimonio 2023</strong>.</li>



<li><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024</strong>: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de <strong>Renta 2023 por teléfono </strong>(solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 28 de junio).</li>



<li><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>3 de junio hasta el 1 de julio de 2024</strong>: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de <strong>Renta 2023 presencialmente</strong> en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio).</li>
</ul>



<p>Para ser atendido por la Agencia Tributaria tanto por teléfono como presencialmente,&nbsp;<strong>concierte previamente cita</strong>, por Internet o llamado a los siguientes números de teléfono: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44.</p>



<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3173064486255070"
     crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-client="ca-pub-3173064486255070"
     data-ad-slot="8903120515"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>



<h2 class="wp-block-heading">¿Qué personas están obligadas a presentar la declaración de la Renta?</h2>



<p>De cara a esta<strong> nueva campaña de la renta</strong>, nos encontraremos con algunas <strong>novedades</strong> en lo que respecta a la obligatoriedad de presentar las declaraciones, empezando por el límite de ingresos a tener en cuenta para las personas con dos pagadores, que ha aumentado de 14.000 a <strong>15.000 euros</strong>, una medida que ya fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.</p>



<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3173064486255070"
     crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-client="ca-pub-3173064486255070"
     data-ad-slot="8903120515"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>



<p id="paragraph_9">Así pues, las personas que están obligadas a presentar la&nbsp;<strong>Renta en la campaña 2023-2024 son las siguientes:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Los contribuyentes que reciban de manera exclusiva Rentas del trabajo de un&nbsp;<strong>solo pagador por encima de los 22.000 euros al año.</strong></li>



<li class="has-medium-font-size"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Aquellos contribuyentes que reciban de forma exclusiva Rentas del trabajo de dos o más pagadores a partir de los 15.000 euros anuales, siempre y cuando el segundo o el resto de los pagadores, paguen un mínimo de 1.500 euros al año.</li>



<li class="has-medium-font-size"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros procedentes del capital mobiliario y ganancias patrimoniales que estén sometidos a retención o el ingreso a cuenta por encima de los 1.500 euros al año.</li>



<li class="has-medium-font-size"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Aquellos contribuyentes que reciben exclusivamente Rentas del trabajo a partir de 15.000 euros en el caso de que perciban pensiones compensatorias del cónyuge, o bien anualidades por alimentos, en los casos en los que el pagador no se encuentre obligado a retener o si se perciben rendimientos que están sujetos a tipos fijos de retención.</li>



<li class="has-medium-font-size"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f7e9.png" alt="🟩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Los contribuyentes con Rentas inmobiliarias imputadas a las referidas en el art. 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros del capital mobiliario que no está sujeto a retención que derivan de Letras del Tesoro y subvenciones para adquirir viviendas de protección oficial o de precio tasado, así como el resto de ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas que&nbsp;<strong>se sitúen por encima de los 1.000 euros al año.</strong></li>
</ul>



<p><a href="https://ayudasepe.es">Ayudasepe.es</a></p>


<style>
		.id-9944 .item {
			background-color: #ffffff ;
			border-radius: 10px;
			border: 1px solid #333;
		}
		.id-9944 .item:hover{
			background-color: #ffffff ;
		}
		.id-9944 .cont-image img {
			border-radius: 10px 10px 0 0;
		}
		.id-9944 .item .content,
		.id-9944 .item a {
			color: #333333 ;
		}
		.id-9944 .item:hover .content,
		.id-9944 .item:hover a {
			color: #333333 ;
		}

		.id-9944 .item-title.item-title {
			color: #333 ;
			font-size: px;
		}

		.id-9944 .item:hover .item-title.item-title {
			color: #333 ;
		}

		.id-9944 .content {
			padding: px ;
		}
	</style>	<div class="soivigol-post-list id-9944 col-3  ">
	<a href="https://ayudasepe.es/consultar-datos-fiscales-renta-2025-2026" class="item"><div class="content"><h3 class="item-title">Ahora sí: ya puedes consultar los datos fiscales de la renta 2025 y 2026</h3><p>Los datos fiscales de la renta</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/simulador-renta-2025-2026" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="simulador de la renta 2025-2026 ya disponible" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/simulador-de-la-renta-2025-2026-1.png 1536w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Ya disponible el simulador renta 2025/2026: descubre en segundos si tu declaración sale a pagar o devolver</h3><p>El simulador renta 2025, corre</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/legalidad-mobil-home-suelo-rustico" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/03/puedo-poner-una-mobile-home-en-suelo-rustico-2026.png 1536w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">¿Es Legal Poner una Mobil Home en Suelo Rústico en España? Descubre la Verdadera Ley 2026</h3><p>La consulta “¿se puede pone</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/declaracion-renta-imv" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/declaracion-de-la-renta-imv.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Declaración de la Renta para beneficiarios del IMV: guía completa paso a paso</h3><p>Si actualmente recibes el Ingr</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/subida-salario-minimo-2026-cuanto-sube-smi" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="398" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-600x398.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-600x398.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-300x199.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026-768x510.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/subida-salario-minimo-2026.png 856w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Subida salario mínimo 2026 confirmada: cuánto sube el SMI, nueva cuantía oficial y BOE publicado</h3><p>La subida salario mínimo 2026</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/ayuda-200-euros-hijo-sin-requisitos" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="380" height="472" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/Ayuda-de-200-euros-por-hijo-sin-requisitos-1-1.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/Ayuda-de-200-euros-por-hijo-sin-requisitos-1-1.png 380w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/Ayuda-de-200-euros-por-hijo-sin-requisitos-1-1-242x300.png 242w" sizes="auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Ayuda de 200 euros por hijo sin requisitos: guía completa y actualizada</h3><p>En este artículo encontrarás</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/podrian-derogar-el-ingreso-minimo-vital-si-entra-otro-partido-politico" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="123" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-600x123.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-600x123.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-300x61.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-320x66.png 320w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-640x131.png 640w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506-360x74.png 360w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2023/05/Captura-de-pantalla-2023-06-01-005506.png 664w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">¿Se eliminaría el Ingreso mínimo vital si gobierna otro partido político?</h3><p>Corre por las redes un cierto </p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/cobrar-imv-23-mas-viviendo-padres" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/imv-para-mayores-de-23-anos-aunque-vivan-con-los-padres.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Nuevo IMV 2026: mayores de 23 años pueden cobrarlo aunque vivan con sus padres</h3><p>El Ingreso Mínimo Vital (IMV)</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/renta-basica-juvenil-550-euros" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-600x400.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-600x400.png 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-300x200.png 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-768x512.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes-306x205.png 306w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/02/nueva-renta-basica-juvenil-550-euros-al-mes.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Cumples 18 años? tienes 550 € al mes: la propuesta de Renta Básica Juvenil que prepara España</h3><p>El partido Sumar ha presentado</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/plan-veo-ayuda-de-100-euros" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="408" height="465" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/plan-veo-100-euros-para-gafas-2026-1.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/plan-veo-100-euros-para-gafas-2026-1.png 408w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/plan-veo-100-euros-para-gafas-2026-1-263x300.png 263w" sizes="auto, (max-width: 408px) 100vw, 408px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Ya puedes pedir la ayuda de 100 euros por cada menor de hasta 16 años en 2026 «PLAN VEO»</h3><p>El gobierno ha lanzado una nue</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/4-dias-de-permiso-retribuido-por-temporal-o-borrasca-cuando-puedes-faltar-al-trabajo-sin-perder-sueldo" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="600" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/4-dias-de-permiso-retribuido-por-temporal-o-borrasca-400x600.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/4-dias-de-permiso-retribuido-por-temporal-o-borrasca-400x600.png 400w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/4-dias-de-permiso-retribuido-por-temporal-o-borrasca-200x300.png 200w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/4-dias-de-permiso-retribuido-por-temporal-o-borrasca-768x1152.png 768w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/4-dias-de-permiso-retribuido-por-temporal-o-borrasca.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">4 días de permiso retribuido por temporal o borrasca: cuándo puedes faltar al trabajo sin perder sueldo</h3><p>España es azotada por el paso</p></div></a><a href="https://ayudasepe.es/regularizacion-expres-inmigrantes-2026" class="item"><div class="cont-image aspect-16x9"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="399" src="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/elma-saiz-regularizacion-de-inmigrantes-expres-2026-600x399.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" srcset="https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/elma-saiz-regularizacion-de-inmigrantes-expres-2026-600x399.webp 600w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/elma-saiz-regularizacion-de-inmigrantes-expres-2026-300x200.webp 300w, https://ayudasepe.es/wp-content/uploads/2026/01/elma-saiz-regularizacion-de-inmigrantes-expres-2026.webp 646w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="content"><h3 class="item-title">Regularización Exprés para Inmigrantes 2026: Requisitos y cómo solicitarla</h3><p>El Gobierno ha activado la ví</p></div></a></dvi>	<p>La entrada <a href="https://ayudasepe.es/cuando-comienza-la-declaracion-de-la-renta-este-ano-2024">¿Cuándo comienza la campaña de la renta 2023? «Novedades»</a> se publicó primero en <a href="https://ayudasepe.es">Ayuda Sepe</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayudasepe.es/cuando-comienza-la-declaracion-de-la-renta-este-ano-2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
