<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Solicitar el IMV acreditando vulnerabilidad económica sobrevenida durante el año en curso	</title>
	<atom:link href="https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 11:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Peccy1		</title>
		<link>https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peccy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 16:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=2319#comment-1727</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1266&quot;&gt;Luisa Lanuza Solovera&lt;/a&gt;.

Hola Luisa, decirte que deberás diferenciar las subidas que se han ido haciendo a todos los perceptores como revalorización y subidas excepcionales debidas de la crisis a las subidas de su cuantía por razones económicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1266">Luisa Lanuza Solovera</a>.</p>
<p>Hola Luisa, decirte que deberás diferenciar las subidas que se han ido haciendo a todos los perceptores como revalorización y subidas excepcionales debidas de la crisis a las subidas de su cuantía por razones económicas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peccy1		</title>
		<link>https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peccy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 16:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=2319#comment-1726</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1612&quot;&gt;Sergio&lt;/a&gt;.

Deberías de solicitar una nueva solicitud en la que aportes toda la documentación digas que es de una vulnerabilidad económica sobrevenida durante el año en curso. Aún así las solicitudes tardan bastante por el cúmulo de las mismas.
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1612">Sergio</a>.</p>
<p>Deberías de solicitar una nueva solicitud en la que aportes toda la documentación digas que es de una vulnerabilidad económica sobrevenida durante el año en curso. Aún así las solicitudes tardan bastante por el cúmulo de las mismas.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peccy1		</title>
		<link>https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peccy1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 16:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=2319#comment-1725</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1724&quot;&gt;ADALBERTA MARTINEZ SOSA&lt;/a&gt;.

Hola Adalberta, decirte que las solicitudes van con bastante atraso, y suelen tardar de media entre 4 y 6 meses. Es orientativo y puede variar pero para que tengas una idea. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1724">ADALBERTA MARTINEZ SOSA</a>.</p>
<p>Hola Adalberta, decirte que las solicitudes van con bastante atraso, y suelen tardar de media entre 4 y 6 meses. Es orientativo y puede variar pero para que tengas una idea. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ADALBERTA MARTINEZ SOSA		</title>
		<link>https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1724</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADALBERTA MARTINEZ SOSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 16:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=2319#comment-1724</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días,

Hace varios meses presente mi solicitud, a día de hoy no he recibido respuesta.

Muchas gracías.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,</p>
<p>Hace varios meses presente mi solicitud, a día de hoy no he recibido respuesta.</p>
<p>Muchas gracías.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio		</title>
		<link>https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 20:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=2319#comment-1612</guid>

					<description><![CDATA[Hola. A principio de 2022 agoté el subsidio de desempleo. No cambiaron el importe del IMV ni entonces ni ahora con la actualizacion de diciembre que se hizo en base a la declaración de 2021 cuando todavía sí cobraba el paro. No sé qué poner en la reclamación, si es mejor alegar la obligacion de actualizar segun el articulo 16 o la vulnerabilida economica sobrevenida por dejar de cobrar el paro, o en vez de reclamar hay que poner una nueva solicitud comunicando las variaciones, aunque esto último ya hice en 2022 pero ni constestaron.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. A principio de 2022 agoté el subsidio de desempleo. No cambiaron el importe del IMV ni entonces ni ahora con la actualizacion de diciembre que se hizo en base a la declaración de 2021 cuando todavía sí cobraba el paro. No sé qué poner en la reclamación, si es mejor alegar la obligacion de actualizar segun el articulo 16 o la vulnerabilida economica sobrevenida por dejar de cobrar el paro, o en vez de reclamar hay que poner una nueva solicitud comunicando las variaciones, aunque esto último ya hice en 2022 pero ni constestaron.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luisa Lanuza Solovera		</title>
		<link>https://ayudasepe.es/solicitar-el-imv-con-los-ingresos-del-ano-en-curso#comment-1266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luisa Lanuza Solovera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 00:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayudasepe.es/?p=2319#comment-1266</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría saber cuándo cobro los atrasos del IMV.

Recibo esta presentación desde diciembre de 2020, y recibí la subida del 3% desde enero 2021.

Atte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber cuándo cobro los atrasos del IMV.</p>
<p>Recibo esta presentación desde diciembre de 2020, y recibí la subida del 3% desde enero 2021.</p>
<p>Atte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
